首页 > 政策法规 > 2013年第24周(6.17-6.21)工信68价格涨跌榜

2013年第24周(6.17-6.21)工信68价格涨跌榜

日期:2013-6-25 9:29:15
2013年第24周(6.17-6.21)工信68价格涨跌榜
 
      2013年第24周(6.17-6.21)工信68价格涨跌榜中环比上升的商品共13种;涨幅前3的商品分别为苯胺(2.26%)、华东丙烯(1.59%)、粗苯(1.54%)。环比下降的商品共28种;跌幅前3的商品分别为萤石(-2.55%)、正丁醇 工业级(-2.22%)、三氯甲烷(-2.08%)。本周均涨跌幅为-0.17%。 平: 39.71%
 
行业 周初价格 周末价格 涨跌
苯胺 化工 11083.33 11333.33 +2.26% 
华东丙烯 化工 10192.50 10355.00 +1.59% 
粗苯 化工 6839.23 6944.62 +1.54% 
焦化苯 化工 8266.67 8366.67 +1.21% 
DOP(华东) 化工 11242.86 11357.14 +1.02% 
煤焦油—高温 化工 2762.86 2777.14 +0.52% 
环氧丙烷 化工 11780.00 11833.33 +0.45% 
乙二醇 化工 7301.25 7333.75 +0.45% 
多晶硅 化工 119500.00 120000.00 +0.42% 
丙酮 化工 8520.00 8545.00 +0.29%  
顺酐99.5% 化工 11614.29 11628.57 +0.12% 
苯酐(华东) 化工 10166.67 10175.00 +0.08% 
有机硅DMC 化工 17066.67 17075.00 +0.05% 
纯苯 化工 8750.00 8750.00 0.00%
硼酸 化工 5552.50 5552.50 0.00%
苯乙烯 化工 12585.00 12585.00 0.00%
环氧乙烷 化工 10638.89 10638.89 0.00%
醋酸 化工 2853.00 2853.00 0.00%
苯酚 化工 10430.00 10430.00 0.00%
颗粒硫磺 化工 1146.25 1146.25 0.00%
电石 化工 2761.67 2761.67 0.00%
原盐 化工 285.00 285.00 0.00%
三聚氰胺 化工 8128.33 8128.33 0.00%
磷酸二铵 化工 2906.67 2906.67 0.00%
轻质纯碱 化工 1328.33 1328.33 0.00%
TDI 化工 20620.00 20620.00 0.00%
纯MDI 化工 21033.33 21033.33 0.00%
聚合MDI 化工 18000.00 18000.00 0.00%
辛醇 化工 10042.86 10042.86 0.00%
己二酸 化工 11533.33 11533.33 0.00%
磷矿石 化工 580.00 580.00 0.00%
硝酸 化工 1700.00 1700.00 0.00%
环己酮 化工 12866.67 12866.67 0.00%
三氯乙烯 化工 5866.67 5866.67 0.00%
环氧氯丙烷 化工 9900.00 9900.00 0.00%
白炭黑(沉、厂) 化工 4171.43 4171.43 0.00%
溴素 化工 17812.50 17812.50 0.00%
丙烯酸 化工 11766.67 11766.67 0.00%
1,4-丁二醇 化工 14033.33 14033.33 0.00%
三甲胺盐酸盐 化工 8025.00 8025.00 0.00%
醋酸乙酯 化工 5972.50 5970.00 -0.04%
六氟化硫 化工 54766.67 54700.00 -0.12%
复合肥 化工 2665.00 2661.67 -0.12%
草甘膦 化工 37766.67 37683.33 -0.22%
聚四氟乙烯分散树脂 化工 69000.00 68833.33 -0.24%
烧碱 化工 633.33 631.67 -0.26%
焦亚硫酸钠96.5% 化工 1798.00 1793.00 -0.28%
R134a 化工 22633.33 22566.67 -0.29%
冰晶石 化工 6340.00 6320.00 -0.32%
多聚甲醛(96) 化工 5650.00 5628.57 -0.38%
硫酸 化工 364.17 362.67 -0.41%
丙烷 化工 5581.11 5557.78 -0.42%
尿素 化工 1785.00 1777.50 -0.42%
六氟丙烯 化工 58250.00 58000.00 -0.43%
二甲苯 化工 8421.00 8381.00 -0.48%
磷酸 化工 4725.00 4700.00 -0.53%
钛白粉(硫.金.厂) 化工 15000.00 14896.43 -0.69%
四溴双酚A 化工 23500.00 23333.33 -0.71%
R22 化工 9166.67 9100.00 -0.73%
干法氟化铝 化工 7416.67 7350.00 -0.90%
氢氟酸 化工 7175.71 7107.14 -0.96%
硫酸铵 化工 690.00 681.43 -1.24%
盐酸 化工 128.33 126.67 -1.29%
黄磷 化工 16425.00 16162.50 -1.60%
甲苯 化工 8295.45 8154.55 -1.70%
三氯甲烷 化工 1800.00 1762.50 -2.08%
正丁醇 工业级 化工 9008.33 8808.33 -2.22%
萤石 化工 1700.00 1656.67 -2.55%

中国电石工业协会  版权所有    京ICP备19004746号-1

电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830

地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室