2012年11月份全国电石产量 | |||||||
地区 | 企业数 (个) |
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% |
全 国 | 310 | 1568642 | 1232213 | 27.3 | 17274314 | 15943852 | 8.3 |
北 京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天 津 | 1 | 1 | 0 | - | 21 | 12 | 75.0 |
河 北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山 西 | 12 | 32091 | 36725 | -12.6 | 393452 | 377869 | 4.1 |
内蒙古 | 94 | 226254 | 203106 | 11.4 | 4761243 | 4337589 | 9.8 |
辽 宁 | 4 | 13195 | 11663 | 13.1 | 124705 | 129662 | -3.8 |
吉 林 | 1 | 689 | 596 | 15.6 | 4111 | 7111 | -42.2 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上 海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江 苏 | 1 | 0 | 0 | - | 2942 | 7693 | -61.8 |
浙 江 | 1 | 3405 | 2955 | 15.2 | 45053 | 48714 | -7.5 |
安 徽 | 1 | 10591 | 0 | - | 27592 | 0 | - |
福 建 | 1 | 0 | 5330 | - | 6364 | 55299 | -88.5 |
江 西 | 2 | 5869 | 6331 | -7.3 | 48005 | 68846 | -30.3 |
山 东 | 3 | 13894 | 1983 | 600.8 | 30452 | 23141 | 31.6 |
河 南 | 21 | 90985 | 72523 | 25.5 | 907030 | 799272 | 13.5 |
湖 北 | 10 | 51138 | 81537 | -37.3 | 708150 | 778441 | -9.0 |
湖 南 | 4 | 19622 | 18528 | 5.9 | 222072 | 256056 | -13.3 |
广 东 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
广 西 | 3 | 9694 | 9289 | 4.4 | 170959 | 165739 | 3.1 |
海 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重 庆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四 川 | 14 | 104366 | 63643 | 64.0 | 618939 | 582227 | 6.3 |
贵 州 | 13 | 23788 | 39545 | -39.8 | 350338 | 425591 | -17.7 |
云 南 | 13 | 64213 | 28729 | 123.5 | 539507 | 491285 | 9.8 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕 西 | 44 | 121203 | 67993 | 78.3 | 1385127 | 1087210 | 27.4 |
甘 肃 | 15 | 115085 | 94368 | 22.0 | 1147635 | 956528 | 20.0 |
青 海 | 3 | 40613 | 25950 | 56.5 | 151024 | 339062 | -55.5 |
宁 夏 | 37 | 310103 | 207228 | 49.6 | 2819054 | 2474697 | 13.9 |
新 疆 | 12 | 311843 | 254192 | 22.7 | 2810538 | 2531808 | 11.0 |
中国电石工业协会 版权所有 京ICP备19004746号-1 京公网安备11010502051034
电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室