2012年10月份全国电石产量 | |||||||
地区 | 企业数 (个) |
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% |
全 国 | 309 | 1598769 | 1354188 | 18.1 | 15888376 | 14876468 | 6.8 |
北 京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天 津 | 1 | 1 | 0 | - | 20 | 12 | 66.7 |
河 北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山 西 | 12 | 45704 | 31236 | 46.3 | 361361 | 341144 | 5.9 |
内蒙古 | 94 | 348350 | 267547 | 30.2 | 4534989 | 4134483 | 9.7 |
辽 宁 | 4 | 13127 | 7928 | 65.6 | 111510 | 117999 | -5.5 |
吉 林 | 1 | 688 | 677 | 1.6 | 3422 | 6515 | -47.5 |
黑龙江 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上 海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江 苏 | 1 | 0 | 917 | - | 2942 | 7693 | -61.8 |
浙 江 | 1 | 3706 | 3993 | -7.2 | 41648 | 45759 | -9.0 |
安 徽 | 1 | 6501 | 0 | - | 17001 | 0 | - |
福 建 | 1 | 0 | 5738 | - | 6364 | 49969 | -87.3 |
江 西 | 2 | 5275 | 6331 | -16.7 | 42237 | 62515 | -32.4 |
山 东 | 4 | 3505 | 3198 | 9.6 | 43600 | 39012 | 11.8 |
河 南 | 21 | 97138 | 94733 | 2.5 | 1023623 | 892665 | 14.7 |
湖 北 | 10 | 60802 | 67887 | -10.4 | 657011 | 696904 | -5.7 |
湖 南 | 4 | 22201 | 21101 | 5.2 | 202450 | 237528 | -14.8 |
广 东 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
广 西 | 3 | 22686 | 10449 | 117.1 | 161265 | 156450 | 3.1 |
海 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重 庆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四 川 | 13 | 68439 | 64069 | 6.8 | 514573 | 499645 | 3.0 |
贵 州 | 13 | 27363 | 35319 | -22.5 | 326550 | 386046 | -15.4 |
云 南 | 13 | 60962 | 37047 | 64.6 | 475295 | 462556 | 2.8 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕 西 | 44 | 114752 | 82664 | 38.8 | 1263924 | 1019216 | 24.0 |
甘 肃 | 15 | 106120 | 78886 | 34.5 | 1032550 | 862160 | 19.8 |
青 海 | 3 | 13610 | 34877 | -61.0 | 110411 | 313112 | -64.7 |
宁 夏 | 36 | 298933 | 234823 | 27.3 | 2456934 | 2267469 | 8.4 |
新 疆 | 11 | 278906 | 264768 | 5.3 | 2498695 | 2277616 | 9.7 |
中国电石工业协会 版权所有 京ICP备19004746号-1 京公网安备11010502051034
电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室