2012年9月份全国电石产量 | |||||||
地区 | 企业数 (个) |
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% |
全 国 | 308 | 1634814 | 1515357 | 7.9 | 14289669 | 13497413 | 5.9 |
北 京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天 津 | 1 | 1 | 0 | - | 19 | 12 | 58.3 |
河 北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山 西 | 12 | 46915 | 31195 | 50.4 | 315657 | 309908 | 1.9 |
内蒙古 | 94 | 470188 | 429781 | 9.4 | 4186639 | 3866936 | 8.3 |
辽 宁 | 4 | 13587 | 11716 | 16.0 | 98383 | 110072 | -10.6 |
吉 林 | 1 | 1361 | 585 | 132.5 | 2734 | 5838 | -53.2 |
黑龙江 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上 海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江 苏 | 1 | 0 | 922 | - | 2942 | 6776 | -56.6 |
浙 江 | 1 | 4152 | 4320 | -3.9 | 37942 | 41766 | -9.2 |
安 徽 | 1 | 5334 | 0 | - | 10562 | 0 | - |
福 建 | 1 | 0 | 5702 | - | 6364 | 44231 | -85.6 |
江 西 | 2 | 4753 | 7682 | -38.1 | 36962 | 56184 | -34.2 |
山 东 | 4 | 3541 | 2528 | 40.1 | 40095 | 35814 | 12.0 |
河 南 | 21 | 113056 | 97331 | 16.2 | 926486 | 797933 | 16.1 |
湖 北 | 10 | 68901 | 72572 | -5.1 | 596209 | 629015 | -5.2 |
湖 南 | 4 | 16735 | 20854 | -19.8 | 180248 | 216427 | -16.7 |
广 东 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
广 西 | 3 | 19260 | 13642 | 41.2 | 138579 | 146001 | -5.1 |
海 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重 庆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四 川 | 13 | 50335 | 61060 | -17.6 | 446134 | 435576 | 2.4 |
贵 州 | 13 | 29210 | 25667 | 13.8 | 299187 | 345888 | -13.5 |
云 南 | 13 | 56190 | 34669 | 62.1 | 414333 | 405355 | 2.2 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕 西 | 44 | 125046 | 104944 | 19.2 | 1149172 | 936678 | 22.7 |
甘 肃 | 15 | 104127 | 78917 | 31.9 | 926430 | 783274 | 18.3 |
青 海 | 3 | 10091 | 38551 | -73.8 | 96801 | 278235 | -65.2 |
宁 夏 | 35 | 256252 | 218485 | 17.3 | 2158001 | 2032646 | 6.2 |
新 疆 | 11 | 235779 | 254234 | -7.3 | 2219789 | 2012849 | 10.3 |
中国电石工业协会 版权所有 京ICP备19004746号-1 京公网安备11010502051034
电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室