2012年8月份全国PVC产量 单位:吨、% | |||||||
地区 | 企业数 (个) |
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% |
全 国 | 104 | 1087041 | 1152684 | -5.7 | 8845333 | 8664982 | 2.1 |
北 京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天 津 | 3 | 110838 | 125667 | -11.8 | 949188 | 991303 | -4.2 |
河 北 | 4 | 49439 | 53809 | -8.1 | 454352 | 445886 | 1.9 |
山 西 | 2 | 34568 | 34840 | -0.8 | 289666 | 199833 | 45.0 |
内蒙古 | 11 | 178821 | 170205 | 5.1 | 1293126 | 1079775 | 19.8 |
辽 宁 | 2 | 13731 | 14018 | -2.0 | 104037 | 113232 | -8.1 |
吉 林 | 1 | 8340 | 15645 | -46.7 | 79712 | 127292 | -37.4 |
黑龙江 | 2 | 5100 | 8166 | -37.5 | 56616 | 20292 | 179.0 |
上 海 | 3 | 9728 | 26757 | -63.6 | 166893 | 231593 | -27.9 |
江 苏 | 8 | 15617 | 12653 | 23.4 | 121222 | 119731 | 1.2 |
浙 江 | 8 | 16945 | 33614 | -49.6 | 237816 | 253253 | -6.1 |
安 徽 | 6 | 10408 | 10289 | 1.2 | 84043 | 74618 | 12.6 |
福 建 | 1 | 986 | 2465 | -60.0 | 8383 | 8350 | 0.4 |
江 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山 东 | 10 | 87231 | 86100 | 1.3 | 651806 | 705602 | -7.6 |
河 南 | 7 | 95420 | 107406 | -11.2 | 682146 | 767880 | -11.2 |
湖 北 | 3 | 17821 | 31855 | -44.1 | 321351 | 271449 | 18.4 |
湖 南 | 4 | 23014 | 21900 | 5.1 | 165405 | 189283 | -12.6 |
广 东 | 3 | 2354 | 2376 | -0.9 | 17197 | 16554 | 3.9 |
广 西 | 3 | 17678 | 15603 | 13.3 | 104640 | 166333 | -37.1 |
海 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重 庆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四 川 | 5 | 82666 | 76917 | 7.5 | 616463 | 661236 | -6.8 |
贵 州 | 2 | 6761 | 8655 | -21.9 | 62741 | 96834 | -35.2 |
云 南 | 2 | 26720 | 19265 | 38.7 | 139947 | 129823 | 7.8 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕 西 | 3 | 68941 | 47872 | 44.0 | 448695 | 318335 | 41.0 |
甘 肃 | 1 | 0 | 14220 | -100.0 | 39873 | 63982 | -37.7 |
青 海 | 1 | 21815 | 20423 | 6.8 | 157210 | 119678 | 31.4 |
宁 夏 | 3 | 37829 | 40377 | -6.3 | 298527 | 315918 | -5.5 |
新 疆 | 6 | 144271 | 151588 | -4.8 | 1294278 | 1176917 | 10.0 |
中国电石工业协会 版权所有 京ICP备19004746号-1 京公网安备11010502051034
电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室