品名 |
规格 |
矿区/产地 |
价格(元/吨) |
备注 |
动力煤 |
Q5000A13S1.2-1.5V26 |
太原小店区 |
610 |
车板含税价 |
动力煤 |
Q6000S0.5V12A12 |
长治 |
650 |
车板含税价 |
动力煤 |
Q5500S0.8V18A15 |
长治潞安 |
670 |
车板含税价 |
动力煤 |
Q5500V12S1 |
晋城 |
680 |
车板含税价 |
动力煤 |
Q6000V25S1.5 |
临汾尧都 |
750 |
车板含税价 |
动力煤 |
Q5500S1V22-25 |
运城 |
720 |
车板含税价 |
动力煤 |
Q5600V11S1.3 |
阳泉 |
530 |
坑口不含税 |
动力煤 |
Q5800-6000S2V20 |
吕梁离石 |
630 |
坑口税价 |
动力煤 |
Q5800V30S1.2 |
大同 |
530 |
坑口税价 |
动力煤 |
Q5000V12-14S1 |
忻州 |
460 |
坑口不含税 |
动力煤 |
Q5300V11S1.3 |
阳泉 |
505 |
坑口不含税 |
动力煤 |
Q:6000V:12A:12S:0.5 |
长治 |
680 |
车板含税 |
动力煤 |
Q:5800V:30S:1.2 |
大同 |
610 |
车板含税 |
动力煤 |
Q:5500S<1.2V:32 |
大同南郊 |
600 |
车板含税 |
动力煤 |
Q:4500V:25S<1 |
洪洞 |
500 |
坑口价 |
动力煤 |
Q:5200S<1V:12 |
晋城 |
500 |
车板含税 |
动力煤 |
Q:5500S<1V:25 |
临汾 |
630 |
坑口价 |
动力煤 |
Q:5200V:25S:1.2 |
朔州 |
540 |
车板含税 |
动力煤 |
Q:4800S<1.2V:25 |
朔州 |
420 |
车板含税 |
主焦煤 |
Ad≤9.5%,Vdaf:18%,G≥85,St≤0.6% |
临汾 |
1600 |
出厂含税 |
主焦煤 |
Ad≤0.8%,Vdaf:29-31%,G≥75,St≤0.8 |
柳林 |
1650 |
出厂含税 |
1/3焦煤 |
Ad≤10%,Vdaf:33%,G≥80,St≤0.5 |
蒲县 |
1550 |
出厂含税 |
主焦煤 |
Ad≤11.5%,Vdaf:8-23%,G≥75,St≤0.8% |
离石 |
1700 |
出厂含税 |
主焦煤 |
Ad≤10%,Vdaf:20-23%,G≥75,St≤1.3 |
太原 |
1650 |
出厂含税 |
肥精煤 |
Ad≤10%,Vdaf:24-28%, G≥85,St≤1.3 |
太原 |
1660 |
出厂含税 |
瘦精煤 |
Ad≤11%,Vdaf:12-14%, G≥35,St≤1.0 |
长治 |
1280 |
出厂含税 |
肥精煤 |
Ad≤10%,Vdaf:34%, G≥88,St≤1.3 |
霍州 |
1400 |
出厂含税 |
主焦煤 |
Ad≤11.5%,Vdaf:21-25%,G≥85,St≤0.5 |
介休 |
1650 |
出厂含税 |
肥精煤 |
Ad≤12%,Vdaf:28%, G≥88,St≤0.42 |
介休 |
1480 |
出厂含税 |
喷吹煤 |
Q7500A10-11V11S0.65 |
阳泉 |
1125 |
车板价 |
喷吹煤 |
Q7000 S0.65V7A11 |
阳泉 |
1085 |
车板价 |
喷吹煤 |
Q6300 A11V11-16S0.5 |
长治 |
1060 |
出厂价 |
喷吹煤 |
A11 V10-13 S0.5 |
晋城 |
1120 |
大矿出厂价 |
1/3焦煤 |
G75S0.5V30-35A8 |
忻州宁武 |
1100 |
车板含税 |
气煤 |
G70S1.5V32-37A15 |
忻州宁武 |
620 |
车板含税 |
1/3焦煤 |
G75-85V32-36S0.6A8 |
临汾蒲县 |
1250 |
车板含税 |
肥煤 |
G90V27-36S0.5A15-19 |
临汾蒲县 |
960 |
坑口含税 |
焦煤 |
G60-70V16-20S0.5A10 |
临汾乡宁 |
1480 |
车板含税 |
焦煤 |
G60-70V17-20S1.8A10 |
临汾乡宁 |
1300 |
车板含税 |
焦煤 |
G60-70V16-20S0.5A12-15 |
临汾乡宁 |
900 |
坑口含税 |
肥煤 |
G85V33-37S0.5A8 |
临汾汾西 |
1430 |
车板含税 |
肥煤 |
G85V35S0.5A15 |
临汾汾西 |
910 |
坑口含税 |
肥煤 |
G85V32-36S1.3A8 |
临汾霍州 |
1250 |
车板含税 |
肥煤 |
G85V28-32S1.2A17-21 |
临汾霍州 |
800 |
坑口含税 |
1/3焦煤 |
G65V27-34S0.5A9 |
临汾洪桐 |
1250 |
车板含税 |
1/3焦煤 |
G70V30S0.5A17 |
临汾洪桐 |
850 |
坑口含税 |
肥煤 |
G85V29-33S1A14-18 |
临汾洪桐 |
930 |
坑口含税 |
焦煤 |
G75V17-19S0.5A21-23 |
长治沁源 |
940 |
坑口含税 |
焦煤 |
G70V15-19S0.5A10 |
长治沁源 |
1420 |
车板含税 |
瘦煤 |
G5-15V10-15S0.5A10 |
长治沁源 |
1170 |
车板含税 |
焦煤 |
G80V18S1.6A9 |
吕梁离石 |
1300 |
车板含税 |
焦煤 |
G75V18-21S0.5-0.7A16-20 |
吕梁离石 |
780 |
坑口含税 |
焦煤 |
G85V21S0.5A9 |
吕梁柳林 |
1500 |
车板含税 |
焦煤 |
G80V19-24S2A9 |
吕梁柳林 |
1450 |
车板含税 |
焦煤 |
G70V19-24S2.1A13-16 |
吕梁柳林 |
750 |
坑口含税 |
焦煤 |
G75V19-21S0.6A15-18 |
吕梁柳林 |
850 |
坑口含税 |
焦煤 |
G75V24S0.8A10 |
吕梁孝义 |
1300 |
车板含税 |
焦煤 |
G80V17-19S1.5A23-30 |
吕梁孝义 |
745 |
坑口含税 |
瘦煤 |
G5-15V12-18S1A10 |
太原 |
1120 |
车板含税 |
焦煤 |
G73V16.5S0.6A10 |
太原古交 |
1530 |
车板含税 |
焦煤 |
G70V16-22S1.3A8 |
太原古交 |
1410 |
车板含税 |
焦煤 |
G65V20-26S0.9A20-23 |
太原古交 |
880 |
坑口含税 |
焦煤 |
G60V16-22S1.3A25 |
太原古交 |
730 |
坑口含税 |
肥煤 |
G90V33S1.8A9.5 |
运城 |
1010 |
坑口不含税 |
焦煤 |
G75V27S1A9.5 |
运城 |
1460 |
出厂含税 |
1/3焦煤 |
G80V32-35S1A10 |
运城 |
950 |
坑口不含税 |
焦煤 |
G60V17-21S1.5A10 |
晋中平遥 |
1200 |
车板含税 |
肥煤 |
G90V30-36S0.6A10 |
晋中灵石 |
1200 |
车板含税 |
肥煤 |
G85V30-32S1.6A10 |
晋中灵石 |
1160 |
车板含税 |
肥煤 |
G90S30-36S0.6A15-17 |
晋中灵石 |
830 |
坑口含税 |
肥煤 |
G85V23-25S1A13-16 |
晋中灵石 |
800 |
坑口含税 |
无烟沫煤 | S:<1V:6-8Q:6000 | 晋城 | 770 | 车板价 |
无烟沫煤 | Q6000S<0.5V6~7 | 晋城 | 800 | 车板价 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 属性 | 备注 |
烟煤喷吹煤 | Q>6000V30-35A<10S0.5HGI>60 | 神木 | 670 | 出厂价 | 含税 |
瘦煤喷吹煤 | A10S0.5V<18H80MT10Q6500 | 韩城 | 990 | 出厂 | 不含税 |
动力煤 | Q4500V28-35A20S<1Mt<15 | 铜川 | 430 | 出矿价 | 含税 |
动力煤 | Q5300V28-35A15S<1Mt13 | 铜川 | 650 | 出矿价 | 含税 |
块煤 | Q>6000V25-33A13S<1Mt11 | 铜川 | 750 | 出矿价 | 含税 |
动力煤 | Q5100-5300V28-35A20S<1Mt<15 | 黄陵 | 605 | 出矿价 | 含税 |
动力煤 | Q5500V28-35A20S<1Mt13 | 黄陵 | 570 | 出矿价 | 含税 |
块煤 | Q>6000V27-33A15S<1Mt11 | 黄陵 | 710 | 出矿价 | 含税 |
动力煤 | Q4500V28-35A20S<1Mt<15 | 铜川 | 500 | 西安货场价 | 含税 |
动力煤 | Q5100-5300V28-35A20S<1Mt<15 | 黄陵 | 660 | 西安货场价 | 含税 |
动力煤 | Q5500V25-30A10S<1Mt13 | 彬县 | 700 | 西安货场价 | 含税 |
动力煤 | Q6000V30-37A10S0.5Mt12 | 榆林 | 750-780 | 西安货场价 | 不含税 |
烟块 | Q6300V28-35A10S0.5Mt11 | 神木 | 930 | 西安货场价 | 不含税 |
动力煤 | Q5500V30-38A10S0.5Mt13 | 神木 | 470-480 | 坑口价 | 不含税 |
动力煤 | Q6000V30-37A10S0.5Mt12 | 神木 | 550 | 坑口价 | 不含税 |
块煤 | Q6500V28-35A10S0.5Mt11 | 神木 | 730 | 坑口价 | 不含税 |
动力煤 | Q5000V25-35A<20S<1Mt<15 | 渭南 | 520 | 坑口价 | 含税 |
动力煤 | Q5500V25-30A15S<1Mt13 | 渭南 | 660 | 出矿价 | 含税 |
块煤 | Q>6000V20-30A15S0.5Mt11 | 渭南 | 720 | 出矿价 | 含税 |
动力煤 | Q5000V25-30A<25S0.5Mt<15 | 彬县 | 530 | 出矿价 | 含税 |
动力煤 | Q5500V25-30A15S0.5Mt13 | 彬县 | 660 | 出矿价 | 含税 |
城市 | 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
泰安 | 炼焦煤 | V40A9.5S<1.2G>86 | 肥城 | - | |
泰安 | 炼焦煤 | V40A9.5S<1.5G>85 | 肥城 | - | |
济宁 | 炼焦煤 | V32A<15S1G75Y15 | 莱芜 | - | |
济宁 | 炼焦煤 | V34A<8S0.6G90Y15 | 兖州 | - | |
枣庄市 | 炼焦煤 | V37A<9.5S1.8G95Y25 | 枣庄 | - | |
枣庄市 | 炼焦煤 | V37A<9S0.75G80Y15 | 枣庄 | - | |
山东 | 无烟煤 | A16-18V6S0.5 | 朝鲜 | - | |
山东 | 无烟煤 | Q5500A20V6S0.5 | 朝鲜 | - | |
山东 | 无烟煤 | S0.5V6A22Q5200 | 朝鲜 | - | |
临沂 | 炼焦煤 | A:9,G:50-65,V:32 | 临沂 | - | |
济宁 | 动力煤 | Q>4500V26A24S0.6 | 兖州 | - |
城市 | 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
包头 | 动力煤 | Q4800-4900V30S0.5 | 公积板 | - | |
包头 | 动力煤 | Q5000-5300S0.5V30 | 公积板 | - | |
包头 | 动力煤 | Q5300S<0.5V28-30 | 鄂尔多斯 | - | |
包头 | 动力煤 | Q5500S<0.5V30 | 包头 | - | |
呼和浩特 | 动力煤 | Q5000V19-23S0.6 | 呼和浩特 | - | |
呼和浩特 | 动力煤 | Q5000V30S0.5 | 呼和浩特 | - | |
呼和浩特 | 动力煤 | Q5500V28.32S0.41 | 呼和浩特 | - | |
呼和浩特 | 动力煤 | Q5500V28S0.5 | 托克托县 | - | |
呼和浩特 | 动力煤 | Q6100-6200V30S0.4 | 呼和浩特 | - | |
锡林浩特市 | 动力煤 | Q3000-3200S1.5-1.8V40 | 锡林浩特 | - | |
东胜市 | 动力煤 | Q5500V30S0.5 | 东胜 | - | |
霍林郭勒市 | 动力煤 | Q3200A12V45S<1 | 霍林郭勒 | - | |
霍林郭勒市 | 动力煤 | Q4000A7V45S0.8 | 霍林郭勒 | - | |
赤峰 | 动力煤 | Q3500V>40S<0.8 | 赤峰 | - | |
赤峰 | 动力煤 | Q4000V>40S<1 | 赤峰 | - | |
赤峰 | 动力煤 | Q4500A20V>37S0.8 | 赤峰 | - | |
乌海 | 炼焦煤 | G>90Y25A9.5V28-32S1.6 | 乌海 | - | |
乌海 | 炼焦煤 | G85S1A13Y16-17V28-32 | 乌海 | - | |
包头 | 炼焦煤 | G83Y17V24S0.6A10 | 萨拉齐 | - | |
内蒙古 | 动力煤 | Q4500S0.6V25 | 鄂尔多斯 | - | |
内蒙古 | 动力煤 | Q5000S1V30 | 准格尔旗 | - | |
内蒙古 | 动力煤 | Q5200S1V30 | 准格尔召镇 | - | |
内蒙古 | 动力煤 | Q5300S<0.5V28-30 | 鄂尔多斯 | - | |
内蒙古 | 动力煤 | Q5600S0.3V34 | 准格尔旗 | - | |
内蒙古 | 动力煤 | Q6000S<0.5V28-30 | 准格尔旗 | - | |
乌海 | 动力煤 | Q5300S1.5V28-32 | 乌海 | - | |
乌海 | 动力煤 | Q5500S1V30 | 乌海 | - | |
内蒙古 | 动力煤 | Q3700V40A15S0.5 | 满洲里 | - | |
内蒙古 | 动力煤 | Q3800S0.32V40、41A13 | 呼伦贝尔 | ↓30 | |
内蒙古 | 动力煤 | Q4200V45A10S0.8 | 呼伦贝尔 | - | |
内蒙古 | 动力煤 | Q4500S0.6V25 | 鄂尔多斯 | - | |
内蒙古 | 动力煤 | Q4500V42-45A19S0.7 | 牙克石 | - | |
内蒙古 | 动力煤 | Q5000S1V30 | 准格尔旗 | - | |
内蒙古 | 动力煤 | Q5200S1V30 | 准格尔召镇 | - |
城市 | 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
郑州 | 无烟煤 | Q4800S0.69V6 | 巩义大峪沟 | - | |
郑州 | 无烟煤 | Q4800S2A26V6 | 巩义大峪沟 | - | |
安阳 | 无烟煤 | Q>6000V6S0.4A11-12 | 安阳 | - | |
焦作市 | 无烟煤 | V<7Q>6800S<0.5 | 焦作 | - | |
焦作市 | 无烟煤 | V<7Q>7000S<0.5(20-40mm) | 焦作 | - | |
焦作市 | 无烟煤 | V<7Q>7000S<0.5(25-80mm) | 焦作 | - | |
焦作市 | 无烟煤 | V<7Q>7000S<0.5(40-80mm) | 焦作 | - | |
焦作市 | 无烟煤 | V<7Q5500S<0.8 | 焦作 | - | |
安阳 | 炼焦煤 | Q5500V20A25S0.3G80 | 安阳 | - | |
鹤壁市 | 喷吹煤 | V12Q>6800A11.5S<0.5H50 | 鹤壁 | - | |
安阳 | 喷吹煤 | A12V12S0.6H50 | 安阳 | - | |
河南 | 喷吹煤 | A<11V<10S<0.5H45-80 | 永城 | - | |
河南 | 喷吹煤 | A≤10-14V8-10S≤0.5H50 | 永城 | - | |
鹤壁市 | 炼焦煤 | V14-18A<10S<0.4G30-45Y6 | 鹤壁 | - | |
郑州 | 动力煤 | Q>4800V9-15S<0.5 | 郑州 | - | |
郑州 | 动力煤 | Q>5000V9-15S<0.5 | 郑州 | - | |
许昌市 | 动力煤 | Q4200S0.6V15 | 禹州 | - | |
许昌市 | 动力煤 | Q5500S0.6V15 | 禹州 | - |
煤种 |
规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 是否含税 |
焦煤 | A10V22S0.8G>75Y18-22 | 河北 | 1640 | 到厂价 | 含税 |
瘦煤 | A10S≤0.5V16G>35 | 山西 | 1300 | 到厂价 | 含税 |
肥煤 | A10V27S1.5G>80Y20 | 山西 | 1000 | 到厂价 | 含税 |
1/3焦煤 | A8~9V36~37S0.8G75~80 | 山东 | 1100 | 到厂价 | 含税 |
焦煤 | A10V<26S0.7G>80Y>17 | 蒙古国 | 1500 | 到厂价 | 含税 |
瘦煤 | A10S≤0.5V16G>35 | 山西 | 1380 | 到厂价 | 含税 |
肥煤 | A<10.5s1.5v<32g>90Y>20 | 河北 | 1400 | 到厂价 | 含税 |
1/3焦煤 | A10V<35s<1g80y16<> | 内蒙 | 1500 | 到厂价 | 含税 |
弱粘煤 | G10-15S0.6A6V33 | 山西 | 980 | 到厂价 | 不含税 |
焦煤 | A9V26S0.6G75Y15 | 河北 | 1520 | 到厂价 | 含税 |
洗沫煤 | Q:5000V:28~32S:0.5 | 河北 | 565 | 车板价 | 含税 |
洗沫煤 | Q:4500V:28~32S:0.5 | 河北 | 430 | 出厂价 | 含税 |
动力煤 | Q:5000S<1V:28~32 | -- | 500 | 出厂价 | 含税 |
洗沫煤 | Q:5000S<1V:28~32 | -- | 610 | 出厂价 | 含税 |
洗沫煤 | Q:4500S<1V:28~32 | -- | 550 | 出厂价 | 含税 |
烟煤喷吹煤 | A:9V:34Q:6700HGI>60 | 内蒙 | 780 | 到厂价 | 含税 |
无烟喷吹煤 | A:12V:10Q:7100HGI>60 | 山西 | 1180 | 到厂价 | 含税 |
无烟喷吹煤 | A:10V:10Q:7000GHI>60 | 山西 | 1110-1140 | 到厂价 | 含税 |
城市 | 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
鸡西市 | 动力煤 | Q:4500,M<12 | 鸡西 | 500 | - |
鸡西市 | 动力煤 | Q:5000-5200,M<12 | 鸡西 | 620 | - |
鹤岗市 | 动力煤 | Q:4500 | 鹤岗 | 500 | - |
鹤岗市 | 动力煤 | Q:5000-5200 | 鹤岗 | 620 | - |
鸡西市 | 炼焦煤 | A:9.51-10,V:25.5-26.5,G:65-88 | 鸡西 | 1570 | - |
鸡西市 | 炼焦煤 | A9.01-9.5V:31-35,G:65-80 | 鸡西 | 1260 | - |
鸡西市 | 炼焦煤 | A9.51-10,V28.5-29.5,Y>25,G85-98,S<0.4 | 鸡西 | 1630 | - |
鹤岗市 | 炼焦煤 | A8.51-9G65-95V28-37S<0.2 | 鹤岗 | 1260 | - |
七台河市 | 炼焦煤 | A:8.51-10V28-35G80-90S<0.3 | 七台河 | 1260 | - |
七台河市 | 炼焦煤 | A:9.51-10V:21-28G65-75S<0.4 | 七台河 | 1570 | - |
七台河市 | 炼焦煤 | A9.51-10,V26-31,Y>25,G85-98,S<0.3 | 七台河 | 1630 | - |
中国电石工业协会 版权所有 京ICP备19004746号-1 京公网安备11010502051034
电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室