2012年6月份全国PVC产量 单位:吨、% | |||||||
地区 | 企业数 (个) |
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% |
全 国 | 105 | 1151292 | 1138552 | 1.1 | 6709825 | 6412955 | 4.6 |
北 京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天 津 | 3 | 116551 | 121423 | -4.0 | 722135 | 748259 | -3.5 |
河 北 | 4 | 58219 | 54439 | 6.9 | 349906 | 343321 | 1.9 |
山 西 | 2 | 36185 | 25232 | 43.4 | 219873 | 132058 | 66.5 |
内蒙古 | 11 | 176189 | 144626 | 21.8 | 945535 | 752541 | 25.6 |
辽 宁 | 2 | 13329 | 13749 | -3.1 | 81638 | 85073 | -4.0 |
吉 林 | 1 | 10100 | 14376 | -29.7 | 62072 | 96283 | -35.5 |
黑龙江 | 2 | 8420 | 5450 | 54.5 | 45356 | 7005 | 547.5 |
上 海 | 3 | 18862 | 29436 | -35.9 | 134978 | 177224 | -23.8 |
江 苏 | 8 | 14670 | 13823 | 6.1 | 89512 | 91925 | -2.6 |
浙 江 | 8 | 28168 | 20963 | 34.4 | 187764 | 204312 | -8.1 |
安 徽 | 6 | 11453 | 6427 | 78.2 | 63052 | 51487 | 22.5 |
福 建 | 1 | 1359 | 880 | 54.4 | 6038 | 2280 | 164.8 |
江 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山 东 | 11 | 86668 | 93024 | -6.8 | 491331 | 548181 | -10.4 |
河 南 | 7 | 78541 | 100716 | -22.0 | 527081 | 560636 | -6.0 |
湖 北 | 3 | 29706 | 32718 | -9.2 | 276485 | 204477 | 35.2 |
湖 南 | 4 | 21606 | 23626 | -8.5 | 120832 | 140015 | -13.7 |
广 东 | 3 | 1980 | 1961 | 1.0 | 12552 | 12193 | 2.9 |
广 西 | 3 | 19434 | 27282 | -28.8 | 67362 | 124334 | -45.8 |
海 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重 庆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四 川 | 5 | 83374 | 96303 | -13.4 | 457144 | 500709 | -8.7 |
贵 州 | 2 | 15058 | 13615 | 10.6 | 48897 | 74650 | -34.5 |
云 南 | 2 | 22770 | 18983 | 19.9 | 89339 | 90536 | -1.3 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕 西 | 3 | 63493 | 47600 | 33.4 | 310185 | 227523 | 36.3 |
甘 肃 | 1 | 0 | 12950 | - | 39873 | 42207 | -5.5 |
青 海 | 1 | 18191 | 21828 | -16.7 | 114073 | 77723 | 46.8 |
宁 夏 | 3 | 37135 | 41193 | -9.9 | 225268 | 235394 | -4.3 |
新 疆 | 6 | 179831 | 155930 | 15.3 | 1021544 | 882609 | 15.7 |
中国电石工业协会 版权所有 京ICP备19004746号-1 京公网安备11010502051034
电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室