2012年6月份全国电石产量 | |||||||
地区 | 企业数 (个) |
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% |
全 国 | 305 | 1732023 | 1720982 | 0.6 | 9650410 | 8953042 | 7.8 |
北 京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天 津 | 1 | 2 | 6 | -66.7 | 17 | 12 | 41.7 |
河 北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山 西 | 12 | 33412 | 41220 | -18.9 | 202213 | 209170 | -3.3 |
内蒙古 | 94 | 451702 | 495358 | -8.8 | 2829932 | 2615994 | 8.2 |
辽 宁 | 4 | 11667 | 14731 | -20.8 | 61080 | 75462 | -19.1 |
吉 林 | 1 | 639 | 625 | 2.2 | 785 | 3867 | -79.7 |
黑龙江 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上 海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江 苏 | 1 | 0 | 844 | - | 2942 | 4016 | -26.7 |
浙 江 | 1 | 4230 | 4751 | -11.0 | 25781 | 28345 | -9.0 |
安 徽 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
福 建 | 1 | 0 | 5880 | - | 6364 | 27399 | -76.8 |
江 西 | 2 | 3026 | 6490 | -53.4 | 21773 | 33914 | -35.8 |
山 东 | 4 | 5450 | 3690 | 47.7 | 28898 | 26828 | 7.7 |
河 南 | 21 | 106414 | 108672 | -2.1 | 587052 | 499749 | 17.5 |
湖 北 | 10 | 72773 | 91739 | -20.7 | 451487 | 456655 | -1.1 |
湖 南 | 4 | 27774 | 23911 | 16.2 | 122677 | 159969 | -23.3 |
广 东 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
广 西 | 3 | 24254 | 21818 | 11.2 | 79114 | 94699 | -16.5 |
海 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重 庆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四 川 | 13 | 48010 | 60180 | -20.2 | 311056 | 265920 | 17.0 |
贵 州 | 12 | 37071 | 51813 | -28.5 | 210241 | 237267 | -11.4 |
云 南 | 13 | 70674 | 47279 | 49.5 | 258827 | 257274 | 0.6 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕 西 | 44 | 143318 | 113024 | 26.8 | 763878 | 620167 | 23.2 |
甘 肃 | 15 | 140619 | 110722 | 27.0 | 617478 | 541180 | 14.1 |
青 海 | 3 | 12643 | 29362 | -56.9 | 66836 | 170107 | -60.7 |
宁 夏 | 34 | 262384 | 261695 | 0.3 | 1452027 | 1325033 | 9.6 |
新 疆 | 11 | 275960 | 227173 | 21.5 | 1549952 | 1300015 | 19.2 |
中国电石工业协会 版权所有 京ICP备19004746号-1 京公网安备11010502051034
电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室