2012年5月份全国PVC产量 单位:吨、% | |||||||
地区 | 企业数 (个) |
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% |
全 国 | 106 | 1114213 | 1076686 | 3.5 | 5614808 | 5253543 | 6.9 |
北 京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天 津 | 3 | 127177 | 118509 | 7.3 | 605584 | 626836 | -3.4 |
河 北 | 4 | 62081 | 52567 | 18.1 | 291686 | 288883 | 1.0 |
山 西 | 3 | 41594 | 28699 | 44.9 | 221060 | 135868 | 62.7 |
内蒙古 | 11 | 152303 | 129390 | 17.7 | 769365 | 607915 | 26.6 |
辽 宁 | 2 | 13824 | 14752 | -6.3 | 68309 | 71324 | -4.2 |
吉 林 | 1 | 11040 | 14727 | -25.0 | 51972 | 81907 | -36.5 |
黑龙江 | 2 | 4554 | 55 | 8180.0 | 36936 | 1555 | 2275.3 |
上 海 | 3 | 23560 | 29835 | -21.0 | 116116 | 147788 | -21.4 |
江 苏 | 8 | 10991 | 13959 | -21.3 | 74843 | 78102 | -4.2 |
浙 江 | 8 | 26929 | 27184 | -0.9 | 158476 | 183349 | -13.6 |
安 徽 | 6 | 10409 | 10152 | 2.5 | 51605 | 45060 | 14.5 |
福 建 | 1 | 457 | 880 | -48.1 | 4678 | 2280 | 105.2 |
江 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山 东 | 11 | 80845 | 80415 | 0.5 | 404662 | 404374 | 0.1 |
河 南 | 7 | 84569 | 96841 | -12.7 | 448540 | 459920 | -2.5 |
湖 北 | 3 | 63989 | 34433 | 85.8 | 266779 | 171759 | 55.3 |
湖 南 | 4 | 19607 | 17839 | 9.9 | 99227 | 116389 | -14.7 |
广 东 | 3 | 2135 | 2377 | -10.2 | 10572 | 10232 | 3.3 |
广 西 | 3 | 16644 | 23715 | -29.8 | 47928 | 97053 | -50.6 |
海 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重 庆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四 川 | 5 | 68730 | 81485 | -15.7 | 373770 | 404406 | -7.6 |
贵 州 | 2 | 6694 | 13770 | -51.4 | 33839 | 61036 | -44.6 |
云 南 | 2 | 13911 | 20902 | -33.4 | 66569 | 71553 | -7.0 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕 西 | 3 | 39564 | 44691 | -11.5 | 246692 | 179923 | 37.1 |
甘 肃 | 1 | 5576 | 15059 | -63.0 | 39873 | 29257 | 36.3 |
青 海 | 1 | 20702 | 23979 | -13.7 | 95882 | 55895 | 71.5 |
宁 夏 | 3 | 34314 | 38828 | -11.6 | 188133 | 194201 | -3.1 |
新 疆 | 6 | 172013 | 141644 | 21.4 | 841712 | 726679 | 15.8 |
中国电石工业协会 版权所有 京ICP备19004746号-1 京公网安备11010502051034
电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室