2012年4月份全国PVC产量 单位:吨、% | |||||||
地区 | 企业数 (个) |
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% |
全 国 | 106 | 1089978 | 1112999 | -2.1 | 4475392 | 4236332 | 5.6 |
北 京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天 津 | 3 | 111198 | 121022 | -8.1 | 478407 | 508327 | -5.9 |
河 北 | 4 | 56598 | 59146 | -4.3 | 229605 | 236315 | -2.8 |
山 西 | 3 | 38746 | 25539 | 51.7 | 179466 | 107169 | 67.5 |
内蒙古 | 10 | 146295 | 139535 | 4.8 | 590983 | 480033 | 23.1 |
辽 宁 | 2 | 13556 | 14585 | -7.1 | 54485 | 56572 | -3.7 |
吉 林 | 1 | 9900 | 17943 | -44.8 | 40932 | 67180 | -39.1 |
黑龙江 | 2 | 5969 | 0 | - | 32382 | 1500 | 2058.8 |
上 海 | 3 | 18777 | 29090 | -35.5 | 92556 | 117953 | -21.5 |
江 苏 | 8 | 17215 | 15090 | 14.1 | 63852 | 64143 | -0.5 |
浙 江 | 9 | 33533 | 36077 | -7.1 | 132692 | 157841 | -15.9 |
安 徽 | 6 | 10896 | 9924 | 9.8 | 41196 | 34908 | 18.0 |
福 建 | 1 | 1427 | 880 | 62.2 | 4222 | 2280 | 85.2 |
江 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山 东 | 11 | 64778 | 98760 | -34.4 | 323815 | 366128 | -11.6 |
河 南 | 7 | 83330 | 99218 | -16.0 | 363971 | 376331 | -3.3 |
湖 北 | 3 | 79969 | 33977 | 135.4 | 202790 | 137326 | 47.7 |
湖 南 | 4 | 19243 | 27574 | -30.2 | 79620 | 98550 | -19.2 |
广 东 | 3 | 2190 | 2153 | 1.7 | 8437 | 7855 | 7.4 |
广 西 | 3 | 9854 | 19856 | -50.4 | 31284 | 73338 | -57.3 |
海 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重 庆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四 川 | 5 | 64828 | 67815 | -4.4 | 305039 | 322912 | -5.5 |
贵 州 | 2 | 4759 | 14185 | -66.5 | 26875 | 47266 | -43.1 |
云 南 | 2 | 9149 | 15441 | -40.7 | 52658 | 50651 | 4.0 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕 西 | 3 | 61451 | 37848 | 62.4 | 207128 | 135232 | 53.2 |
甘 肃 | 1 | 9700 | 9927 | -2.3 | 34297 | 14198 | 141.6 |
青 海 | 1 | 20341 | 20615 | -1.3 | 75180 | 31916 | 135.6 |
宁 夏 | 3 | 39216 | 39986 | -1.9 | 153820 | 155373 | -1.0 |
新 疆 | 6 | 157062 | 156813 | 0.2 | 669700 | 585035 | 14.5 |
中国电石工业协会 版权所有 京ICP备19004746号-1 京公网安备11010502051034
电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室