2012年4月份全国电石产量 | |||||||
地区 | 企业数 (个) |
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% |
全 国 | 306 | 1649428 | 1501546 | 9.8 | 6277765 | 5583230 | 12.4 |
北 京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天 津 | 1 | 5 | 0 | - | 9 | 0 | - |
河 北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山 西 | 12 | 37453 | 36528 | 2.5 | 136470 | 126879 | 7.6 |
内蒙古 | 94 | 508957 | 473496 | 7.5 | 1913816 | 1636674 | 16.9 |
辽 宁 | 4 | 10045 | 11763 | -14.6 | 37746 | 46873 | -19.5 |
吉 林 | 1 | 0 | 783 | - | 0 | 2636 | - |
黑龙江 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上 海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江 苏 | 1 | 0 | 0 | - | 2942 | 1696 | 73.5 |
浙 江 | 1 | 4502 | 4712 | -4.5 | 17223 | 18823 | -8.5 |
安 徽 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
福 建 | 1 | 0 | 3019 | - | 6364 | 15461 | -58.8 |
江 西 | 3 | 4280 | 3605 | 18.7 | 16969 | 20045 | -15.3 |
山 东 | 5 | 5693 | 4127 | 37.9 | 21619 | 18191 | 18.8 |
河 南 | 21 | 102806 | 72887 | 41.0 | 374497 | 308876 | 21.2 |
湖 北 | 10 | 74346 | 63332 | 17.4 | 302088 | 250713 | 20.5 |
湖 南 | 4 | 24757 | 34372 | -28.0 | 86313 | 101596 | -15.0 |
广 东 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
广 西 | 3 | 9545 | 16104 | -40.7 | 30459 | 56417 | -46.0 |
海 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重 庆 | 1 | 1703 | 1068 | 59.5 | 4294 | 2967 | 44.7 |
四 川 | 13 | 56971 | 39363 | 44.7 | 207226 | 156626 | 32.3 |
贵 州 | 12 | 30615 | 31210 | -1.9 | 145201 | 145790 | -0.4 |
云 南 | 12 | 39125 | 37613 | 4.0 | 137835 | 167075 | -17.5 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕 西 | 44 | 140282 | 99442 | 41.1 | 475414 | 383610 | 23.9 |
甘 肃 | 15 | 106342 | 86803 | 22.5 | 372679 | 342072 | 8.9 |
青 海 | 3 | 11217 | 29785 | -62.3 | 45617 | 106783 | -57.3 |
宁 夏 | 33 | 241722 | 227458 | 6.3 | 930677 | 817545 | 13.8 |
新 疆 | 11 | 239065 | 224075 | 6.7 | 1012306 | 855882 | 18.3 |
中国电石工业协会 版权所有 京ICP备19004746号-1 京公网安备11010502051034
电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室