2012年3月份全国PVC产量 单位:吨、% | |||||||
地区 | 企业数 (个) |
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% |
全 国 | 103 | 1116234 | 1039255 | 7.4 | 3277024 | 2984440 | 9.8 |
北 京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天 津 | 3 | 125489 | 129101 | -2.8 | 367209 | 387305 | -5.2 |
河 北 | 4 | 56813 | 57171 | -0.6 | 173007 | 177168 | -2.3 |
山 西 | 3 | 41118 | 28717 | 43.2 | 140720 | 81630 | 72.4 |
内蒙古 | 10 | 158635 | 117048 | 35.5 | 444688 | 340498 | 30.6 |
辽 宁 | 2 | 14114 | 15043 | -6.2 | 40929 | 41987 | -2.5 |
吉 林 | 1 | 9532 | 16484 | -42.2 | 31032 | 49237 | -37.0 |
黑龙江 | 2 | 9277 | 0 | - | 26413 | 1500 | 1660.9 |
上 海 | 3 | 21637 | 29472 | -26.6 | 73779 | 88863 | -17.0 |
江 苏 | 8 | 14693 | 16773 | -12.4 | 49032 | 48583 | 0.9 |
浙 江 | 8 | 6283 | 9360 | -32.9 | 18230 | 30755 | -40.7 |
安 徽 | 6 | 10702 | 9185 | 16.5 | 30300 | 24984 | 21.3 |
福 建 | 1 | 1427 | 840 | 69.9 | 2827 | 2240 | 26.2 |
江 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山 东 | 10 | 79203 | 87290 | -9.3 | 241180 | 252198 | -4.4 |
河 南 | 7 | 106461 | 99929 | 6.5 | 280641 | 277112 | 1.3 |
湖 北 | 3 | 27005 | 33544 | -19.5 | 122821 | 103349 | 18.8 |
湖 南 | 4 | 20009 | 25414 | -21.3 | 60377 | 70976 | -14.9 |
广 东 | 3 | 2432 | 1682 | 44.6 | 6247 | 5702 | 9.6 |
广 西 | 3 | 12205 | 20979 | -41.8 | 21429 | 53482 | -59.9 |
海 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重 庆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四 川 | 5 | 80296 | 92706 | -13.4 | 240181 | 255097 | -5.8 |
贵 州 | 1 | 5661 | 0 | - | 10040 | 0 | - |
云 南 | 2 | 16589 | 9153 | 81.2 | 43509 | 35210 | 23.6 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕 西 | 3 | 46525 | 32169 | 44.6 | 145677 | 97384 | 49.6 |
甘 肃 | 1 | 8754 | 4271 | 105.0 | 24676 | 4271 | 477.8 |
青 海 | 1 | 14634 | 11301 | 29.5 | 54839 | 11301 | 385.3 |
宁 夏 | 3 | 37876 | 40437 | -6.3 | 114604 | 115387 | -0.7 |
新 疆 | 6 | 188864 | 151186 | 24.9 | 512638 | 428221 | 19.7 |
中国电石工业协会 版权所有 京ICP备19004746号-1 京公网安备11010502051034
电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室