2012年2月份全国电石产量 | |||||||
地区 | 企业数 (个) |
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% |
全 国 | 305 | 1562768 | 1411525 | 10.7 | 3056049 | 2656447 | 15.0 |
北 京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天 津 | 1 | 3 | 13 | -76.5 | 3 | 18 | -83.3 |
河 北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山 西 | 12 | 36064 | 35968 | 0.3 | 74260 | 67093 | 10.7 |
内蒙古 | 90 | 451041 | 394530 | 14.3 | 855328 | 718579 | 19.0 |
辽 宁 | 5 | 9780 | 12085 | -19.1 | 18351 | 26676 | -31.2 |
吉 林 | 1 | 0 | 492 | - | 0 | 1089 | - |
黑龙江 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上 海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江 苏 | 1 | 892 | 680 | 31.2 | 1882 | 1580 | 19.1 |
浙 江 | 4 | 18016 | 15998 | 12.6 | 30479 | 31982 | -4.7 |
安 徽 | 1 | 11008 | 14500 | -24.1 | 21520 | 21750 | -1.1 |
福 建 | 1 | 2235 | 5268 | -57.6 | 6124 | 10768 | -43.1 |
江 西 | 4 | 4817 | 3705 | 30.0 | 9621 | 11002 | -12.6 |
山 东 | 2 | 938 | 736 | 27.4 | 2357 | 2093 | 12.6 |
河 南 | 21 | 79514 | 71821 | 10.7 | 160888 | 159680 | 0.8 |
湖 北 | 11 | 82061 | 75702 | 8.4 | 165489 | 146487 | 13.0 |
湖 南 | 4 | 21555 | 20890 | 3.2 | 44308 | 42419 | 4.5 |
广 东 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
广 西 | 5 | 13583 | 15580 | -12.8 | 24078 | 29589 | -18.6 |
海 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重 庆 | 1 | 873 | 237 | 268.4 | 1392 | 460 | 202.6 |
四 川 | 12 | 50757 | 44669 | 13.6 | 82535 | 80895 | 2.0 |
贵 州 | 13 | 40567 | 30975 | 31.0 | 72425 | 74324 | -2.6 |
云 南 | 12 | 31834 | 32430 | -1.8 | 66346 | 68691 | -3.4 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕 西 | 42 | 113263 | 76315 | 48.4 | 218179 | 152717 | 42.9 |
甘 肃 | 14 | 105896 | 90312 | 17.3 | 176523 | 165408 | 6.7 |
青 海 | 3 | 25327 | 33410 | -24.2 | 56137 | 42010 | 33.6 |
宁 夏 | 33 | 221016 | 205714 | 7.4 | 474051 | 381365 | 24.3 |
新 疆 | 11 | 241729 | 229493 | 5.3 | 493774 | 419772 | 17.6 |
中国电石工业协会 版权所有 京ICP备19004746号-1 京公网安备11010502051034
电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室