首页 > 行业分析 > 2011年12月份全国PVC产量

2011年12月份全国PVC产量

日期:2012-4-16 11:02:20
                       2011年12月份全国PVC产量            单位:吨、%
地区 企业数
(个)
本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
全 国 113 1171157 990417 18.2 12951812 11511149 12.5
北 京 0 0 0 0 0
天 津 3 121013 110734 9.3 1492088 1413781 5.5
河 北 3 26893 39652 -32.2 516351 504097 2.4
山 西 4 50956 21512 136.9 446141 418687 6.6
内蒙古 8 202938 119826 69.4 1406538 1236873 13.7
辽 宁 3 13703 10665 28.5 167017 146724 13.8
吉 林 1 12176 16250 -25.1 174941 192784 -9.3
黑龙江 1 0 873 1755 1591 10.3
上 海 2 25607 28546 -10.3 318157 354068 -10.1
江 苏 10 13304 15099 -11.9 173317 189935 -8.7
浙 江 11 40744 54288 -24.9 436829 576580 -24.2
安 徽 7 11389 10884 4.6 112977 130222 -13.2
福 建 1 804 1826 -56.0 14197 10786 31.6
江 西 0 0 0 0 0
山 东 9 83045 68395 21.4 996812 1047618 -4.8
河 南 8 105798 82824 27.7 1243356 983853 26.4
湖 北 3 43317 35887 20.7 423282 412248 2.7
湖 南 3 15880 20409 -22.2 218608 234002 -6.6
广 东 10 22674 27405 -17.3 284600 282311 0.8
广 西 2 4380 15129 -71.0 184195 148207 24.3
海 南 0 0 0 0 0
重 庆 0 0 0 0 0
四 川 5 66342 91665 -27.6 965681 1026981 -6.0
贵 州 2 4663 5786 -19.4 121091 56954 112.6
云 南 2 20376 14200 43.5 201250 177209 13.6
西 藏 0 0 0 0 0
陕 西 3 50622 4497 1025.7 476819 195985 143.3
甘 肃 1 12420 10650 16.6 103828 73290 41.7
青 海 2 0 813 164256 11912 1278.9
宁 夏 3 41543 35913 15.7 473004 453353 4.3
新 疆 6 180570 146689 23.1 1834723 1231097 49.0

中国电石工业协会  版权所有    京ICP备19004746号-1  京公网安备11010502051034

电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830

地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室