2011年11月份全国PVC产量 单位:吨、% | |||||||
地区 | 企业数 (个) |
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% |
全 国 | 112 | 1117461 | 1034136 | 8.1 | 11734634 | 10469565 | 12.1 |
北 京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天 津 | 3 | 120048 | 118599 | 1.2 | 1371075 | 1303047 | 5.2 |
河 北 | 3 | 31858 | 39388 | -19.1 | 489458 | 464445 | 5.4 |
山 西 | 4 | 46556 | 37404 | 24.5 | 395185 | 397175 | -0.5 |
内蒙古 | 8 | 187416 | 165770 | 13.1 | 1203600 | 1117047 | 7.7 |
辽 宁 | 3 | 13391 | 11506 | 16.4 | 153314 | 136059 | 12.7 |
吉 林 | 1 | 10520 | 17364 | -39.4 | 162765 | 176534 | -7.8 |
黑龙江 | 1 | 0 | 663 | - | 1755 | 718 | 144.4 |
上 海 | 2 | 21079 | 35031 | -39.8 | 292550 | 325522 | -10.1 |
江 苏 | 10 | 18971 | 23150 | -18.1 | 160013 | 174836 | -8.5 |
浙 江 | 11 | 39377 | 48485 | -18.8 | 396085 | 522292 | -24.2 |
安 徽 | 7 | 8541 | 9809 | -12.9 | 101588 | 119338 | -14.9 |
福 建 | 1 | 804 | 840 | -4.3 | 13393 | 8960 | 49.5 |
江 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山 东 | 9 | 84558 | 66244 | 27.6 | 913766 | 979224 | -6.7 |
河 南 | 8 | 100999 | 68633 | 47.2 | 1137557 | 901029 | 26.3 |
湖 北 | 3 | 38809 | 35884 | 8.2 | 379965 | 376361 | 1.0 |
湖 南 | 3 | 16474 | 20201 | -18.4 | 202728 | 213593 | -5.1 |
广 东 | 10 | 22999 | 25519 | -9.9 | 261926 | 254906 | 2.8 |
广 西 | 2 | 9990 | 10217 | -2.2 | 179815 | 133079 | 35.1 |
海 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重 庆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四 川 | 5 | 73458 | 89302 | -17.7 | 899339 | 935317 | -3.8 |
贵 州 | 1 | 4754 | 0 | - | 70408 | 0 | - |
云 南 | 2 | 18176 | 12828 | 41.7 | 180874 | 163009 | 11.0 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕 西 | 3 | 38362 | 7645 | 401.8 | 426197 | 191488 | 122.6 |
甘 肃 | 1 | 11800 | 10182 | 15.9 | 91408 | 62640 | 45.9 |
青 海 | 2 | 0 | 1036 | - | 164256 | 11099 | 1379.9 |
宁 夏 | 3 | 39277 | 39629 | -0.9 | 431461 | 417440 | 3.4 |
新 疆 | 6 | 159245 | 138806 | 14.7 | 1654153 | 1084408 | 52.5 |
中国电石工业协会 版权所有 京ICP备19004746号-1 京公网安备11010502051034
电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室