首页 > 行业分析 > 2010年12月我国PVC产量

2010年12月我国PVC产量

日期:2011-2-15 14:30:14

2010年12月我国PVC产量

                             201012月份全国PVC产量                             单位:吨、%

地区 企业数
(个)
本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
全国 131 981307 943442 4 11300338 10159229 11.2
北京 0 0 0 0 0
天津 3 110734 124494 -11.1 1413782 1453714 -2.7
河北 4 39652 43357 -8.5 504097 439224 14.8
山西 3 14081 14555 -3.3 185004 150776 22.7
内蒙古 9 124818 69040 80.8 1249817 619221 101.8
辽宁 4 11125 15449 -28 159794 145466 9.8
吉林 1 16250 16055 1.2 192784 151028 27.6
黑龙江 1 873 0   1591 9136 -82.6
上海 4 29423 34068 -13.6 362639 405423 -10.6
江苏 16 22787 31681 -28.1 343008 483480 -29.1
浙江 12 53293 51489 3.5 565280 571252 -1
安徽 8 10186 18170 -43.9 125510 147877 -15.1
福建 2 1826 840 117.4 10786 27019 -60.1
江西 0 0 0   0 0  
山东 13 59265 91660 -35.3 965011 963492 0.2
河南 8 82824 76215 8.7 983853 759147 29.6
湖北 3 41913 49467 -15.3 418494 324266 29.1
湖南 3 20409 18658 9.4 234002 167821 39.4
广东 13 25195 26209 -3.9 280986 282210 -0.4
广西 2 15129 11349 33.3 148207 134696 10
海南 0 0 0 0 0
重庆 0 0 0 0 0
四川 5 91665 73713 24.4 1026981 946446 8.5
贵州 1 5786 2811 105.8 56954 34341 65.8
云南 2 14200 11983 18.5 177209 214098 -17.2
西藏 0 0 0   0 0  
陕西 3 6457 19432 -66.8 198185 207047 -4.3
甘肃 0 0 0   0 0  
青海 2 813 1146 -29 11912 6145 93.8
宁夏 3 35913 37340 -3.8 453354 421429 7.6
新疆 6 146689 104261 40.7 1231097 1094477 12.5

中国电石工业协会  版权所有    京ICP备19004746号-1  京公网安备11010502051034

电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830

地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室