首页 > 行业分析 > 2010年8月份全国PVC产量

2010年8月份全国PVC产量

日期:2010-9-27 10:34:56

               2010年8月份全国PVC产量                 单位:吨、%

地区 企业数
(个)

8月

1-8月

本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
全国 136 980368 879886 11.4 7441328 6443205 15.5
北京 0 0 0 0 0
天津 10 120429 115510 4.3 938585 958867 -2.1
河北 4 46915 44895 4.5 352703 257805 36.8
山西 3 16636 14766 12.7 125572 92217 36.2
内蒙古 9 148291 53947 174.9 743689 368748 101.7
辽宁 4 9159 9160 0 110847 97514 13.7
吉林 1 18430 16829 9.5 129812 99212 30.8
黑龙江 1 0 1400 0 8636
上海 4 30105 35977 -16.3 228402 266188 -14.2
江苏 16 24338 43536 -44.1 237293 339477 -30.1
浙江 12 40041 44681 -10.4 370774 384626 -3.6
安徽 8 11375 12148 -6.4 88490 91278 -3.1
福建 2 840 840 0 6440 23659 -72.8
江西 0 0 0 0 0
山东 13 84604 89759 -5.7 684858 599858 14.2
河南 8 100286 66675 50.4 672872 466793 44.1
湖北 3 28743 27397 4.9 277074 188788 46.8
湖南 3 17531 14285 22.7 150619 95436 57.8
广东 13 24715 25475 -3 180901 178932 1.1
广西 2 11160 9947 12.2 103171 75216 37.2
海南 0 0 0 0 0
重庆 0 0 0 0 0
四川 5 77412 89550 -13.6 669639 605969 10.5
贵州 1 5172 5436 -4.9 35557 17928 98.3
云南 2 18046 19179 -5.9 120074 134510 -10.7
西藏 0 0 0 0 0
陕西 3 19832 21887 -9.4 162767 126075 29.1
甘肃 0 0 0 0 0
青海 1 850 885 -4 7963 2528 215
宁夏 3 33144 36241 -8.5 297013 268006 10.8
新疆 5 92314 79483 16.1 746214 694938 7.4

中国电石工业协会  版权所有    京ICP备19004746号-1  京公网安备11010502051034

电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830

地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室