首页 > 行业分析 > 2010年7月份全国PVC产量

2010年7月份全国PVC产量

日期:2010-8-24 14:12:58
               2010年7月份全国PVC产量                 单位:吨、%
地区 企业数
(个)
本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
全国 138 967435 863405 12 6448054 5558463 16
北京 0 0 0 0 0
天津 10 102233 113186 -9.7 818156 843356 -3
河北 4 47055 42676 10.3 305788 212910 43.6
山西 3 18537 13948 32.9 108936 77451 40.7
内蒙古 9 125987 49476 154.6 595398 314801 89.1
辽宁 4 12705 16038 -20.8 101688 88354 15.1
吉林 1 16965 14496 17 111382 82383 35.2
黑龙江 1 0 1936 -100 0 7236 -100
上海 4 23569 24469 -3.7 198297 227721 -12.9
江苏 16 24170 35882 -32.6 212954 295941 -28
浙江 13 47414 53870 -12 333284 342036 -2.6
安徽 8 11940 8122 47 77115 79130 -2.5
福建 2 840 840 0 5600 22819 -75.5
江西 1 0 0 0 0
山东 13 88262 86729 1.8 600255 510100 17.7
河南 8 84385 64585 30.7 557129 395840 40.7
湖北 3 31454 30819 2.1 248331 161391 53.9
湖南 3 17943 13344 34.5 133088 81151 64
广东 13 26521 25348 4.6 156186 153458 1.8
广西 2 12814 10853 18.1 92011 65090 41.4
海南 0 0 0 0 0
重庆 0 0 0 0 0
四川 5 87566 87304 0.3 592227 516420 14.7
贵州 1 6000 3452 73.8 30385 12492 143.2
云南 2 20224 22329 -9.4 102028 115331 -11.5
西藏 0 0 0 0 0
陕西 3 18647 20331 -8.3 142935 104188 37.2
甘肃 0 0 0 0 0
青海 1 1111 457 143.1 7113 1643 332.9
宁夏 3 36309 28021 29.6 263869 231765 13.9
新疆 5 104784 94894 10.4 653899 615456 6.2

中国电石工业协会  版权所有    京ICP备19004746号-1  京公网安备11010502051034

电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830

地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室