首页 > 行业分析 > 2010年5月份全国PVC产量

2010年5月份全国PVC产量

日期:2010-6-18 16:29:30
               20105月份全国PVC产量                 单位:吨、%
地区 企业数
(个)
本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
全国 132 969765 838175 15.7 4558145 3836094 18.8
北京 0 0 0 0 0
天津 3 114732 122427 -6.3 600136 617256 -2.8
河北 4 42542 38273 11.2 220012 126190 74.3
山西 3 17698 12612 40.3 74378 50261 48
内蒙古 9 97847 44052 122.1 323105 204445 58
辽宁 4 13932 14783 -5.8 75682 56877 33.1
吉林 1 18089 16278 11.1 77328 52495 47.3
黑龙江 1 0 3900 0 3900
上海 4 24540 19053 28.8 148686 167666 -11.3
江苏 16 31293 46935 -33.3 171186 231800 -26.1
浙江 13 48382 54225 -10.8 235796 240239 -1.8
安徽 8 11026 15794 -30.2 53812 61485 -12.5
福建 2 1500 3938 -61.9 4580 18594 -75.4
江西 1 0 0 0 0
山东 14 88905 47869 85.7 452320 358232 26.3
河南 8 88864 70336 26.3 406463 267970 51.7
湖北 3 45345 23581 92.3 184101 110283 66.9
湖南 3 21302 14129 50.8 92975 52590 76.8
广东 13 22968 31702 -27.6 107635 98106 9.7
广西 2 13453 10279 30.9 64164 41877 53.2
海南 0 0 0 0 0
重庆 0 0 0 0 0
四川 5 86906 81325 6.9 423239 337116 25.5
贵州 1 5628 5647 -0.3 21337 6079 251
云南 2<, /TD> 21841 16526 32.2 64130 73105 -12.3
西藏 0 0 0 0 0
陕西 3 20962 16834 24.5 102098 63266 61.4
甘肃 0 0 0 0 0
青海 1 0 0 4113 1186 246.8
宁夏 3 37716 37065 1.8 188334 167789 12.2
新疆 5 94294 90612 4.1 462535 427287 8.2

中国电石工业协会  版权所有    京ICP备19004746号-1  京公网安备11010502051034

电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830

地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室