首页 > 行业分析 > 2010年4月份全国PVC产量

2010年4月份全国PVC产量

日期:2010-5-20 14:44:05
               20104月份全国PVC产量                 单位:吨、%
地区 企业数
(个)
本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
全国 138 917487 785972 16.7 3587026 2996355 19.7
北京 0 0 0 0 0
天津 10 122732 124319 -1.3 485404 494829 -1.9
河北 4 46089 30969 48.8 177470 87917 101.9
山西 3 15411 12828 20.1 56680 37649 50.5
内蒙古 9 62721 42882 46.3 225258 160393 40.4
辽宁 4 15098 17335 -12.9 61750 42094 46.7
吉林 1 15134 11019 37.3 59239 36217 63.6
黑龙江 1 0 0 0 0
上海 4 28535 36924 -22.7 124145 148613 -16.5
江苏 16 31882 53228 -40.1 139894 185242 -24.5
浙江 12 42779 54505 -21.5 187414 184974 1.3
安徽 8 10193 11832 -13.8 42786 45691 -6.4
福建 2 840 4507 -81.4 3080 14656 -79
江西 1 0 0 0 0
山东 14 91746 65094 40.9 363415 310363 17.1
河南 8 81382 57552 41.4 317599 197634 60.7
湖北 3 40178 22182 81.1 138756 86702 60
湖南 3 21886 11134 96.6 71673 38461 86.4
广东 13 17329 7753 123.5 83311 65503 27.2
广西 2 11898 9822 21.1 50711 31597 60.5
海南 0 0 0 0 0
重庆 0 0 0 0 0
四川 5 80992 59981 35 336334 255791 31.5
贵州 1 4416 432 922.2 15709 432 3536.3
云南 2 16738 17067 -1.9 42289 56579 -25.3
西藏 0 0 0 0 0
陕西 3 18890 11654 62.1 81136 46432 74.7
甘肃 0 0 0 0 0
青海 1 1362 0 4113 1186 246.8
宁夏 3 38087 33291 14.4 150618 130724 15.2
新疆 5 101169 89662 12.8 368242 336676 9.4

中国电石工业协会  版权所有    京ICP备19004746号-1  京公网安备11010502051034

电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830

地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室