2010年4月份全国电石产量 单位:吨 | |||||||
地区 | 企业数 (个) |
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% |
全国 | 356 | 1331300 | 1129800 | 17.8 | 5312996 | 3976796 | 33.6 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河北 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山西 | 17 | 30918 | 36520 | -15.3 | 149447 | 137983 | 8.3 |
内蒙古 | 131 | 445403 | 374261 | 19 | 1779215 | 1257257 | 41.5 |
辽宁 | 4 | 7574 | 10848 | -30.2 | 20573 | 29292 | -29.8 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龙江 | 1 | 5505 | 5908 | -6.8 | 27398 | 17233 | 59 |
上海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江苏 | 1 | 890 | 0 | - | 3705 | 2613 | 41.8 |
浙江 | 2 | 4923 | 9860 | -50.1 | 19213 | 34370 | -44.1 |
安徽 | 1 | 0 | 482 | - | 0 | 1237 | - |
福建 | 2 | 5942 | 8870 | -33 | 22885 | 29202 | -21.6 |
江西 | 1 | 0 | 3336 | - | 0 | 16140 | - |
山东 | 1 | 1640 | 2255 | -27.3 | 7128 | 7955 | -10.4 |
河南 | 20 | 83421 | 43251 | 92.9 | 319938 | 164100 | 95 |
湖北 | 11 | 79943 | 47964 | 66.7 | 297282 | 218001 | 36.4 |
湖南 | 4 | 8400 | 10130 | -17.1 | 36289 | 41875 | -13.3 |
广东 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
广西 | 4 | 10948 | 2409 | 354.5 | 26401 | 3581 | 637.4 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重庆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 18 | 55755 | 41512 | 34.3 | 218616 | 206848 | 5.7 |
贵州 | 14 | 29932 | 48607 | -38.4 | 131636 | 139663 | -5.7 |
云南 | 11 | 32880 | 33141 | -0.8 | 93580 | 134895 | -30.6 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 47 | 101763 | 85979 | 18.4 | 426043 | 236549 | 80.1 |
甘肃 | 16 | 66356 | 58531 | 13.4 | 297834 | 172271 | 72.9 |
青海 | 3 | 5343 | 5248 | 1.8 | 22738 | 20623 | 10.3 |
宁夏 | 35 | 222159 | 179435 | 23.8 | 891246 | 661595 | 34.7 |
新疆 | 10 | 131605 | 121253 | 8.5 | 521829 | 443513 | 17.7 |
中国电石工业协会 版权所有 京ICP备19004746号-1 京公网安备11010502051034
电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室