2010年3月份全国电石产量 | |||||||
地区 | 企业数 (个) |
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% |
全国 | 352 | 1418744 | 1087584 | 30.4 | 4023171 | 2913901 | 38.1 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河北 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山西 | 16 | 38022 | 25034 | 51.9 | 118529 | 101462 | 16.8 |
内蒙古 | 131 | 475643 | 300381 | 58.3 | 1333812 | 882995 | 51.1 |
辽宁 | 4 | 1858 | 4910 | -62.2 | 12999 | 18443 | -29.5 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龙江 | 1 | 6871 | 3382 | 103.2 | 21893 | 11325 | 93.3 |
上海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江苏 | 1 | 714 | 0 | 2815 | 2613 | 7.7 | |
浙江 | 2 | 5700 | 10247 | -44.4 | 14290 | 24510 | -41.7 |
安徽 | 1 | 0 | 755 | - | 0 | 755 | - |
福建 | 2 | 5856 | 9040 | -35.2 | 16943 | 20332 | -16.7 |
江西 | 1 | 0 | 3238 | - | 0 | 12803 | - |
山东 | 1 | 1400 | 3208 | -56.4 | 5488 | 5700 | -3.7 |
河南 | 20 | 77893 | 21256 | 266.5 | 236517 | 120849 | 95.7 |
湖北 | 13 | 103775 | 93335 | 11.2 | 264473 | 230130 | 14.9 |
湖南 | 3 | 7059 | 25113 | -71.9 | 27889 | 31745 | -12.1 |
广东 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
广西 | 2 | 4614 | 534 | 764 | 14494 | 534 | 2614.2 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重庆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 18 | 48114 | 77772 | -38.1 | 162862 | 172790 | -5.7 |
贵州 | 14 | 39054 | 46323 | -15.7 | 101704 | 91056 | 11.7 |
云南 | 11 | 26468 | 37641 | -29.7 | 60699 | 101754 | -40.3 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 45 | 128632 | 96534 | 33.3 | 319580 | 150570 | 112.2 |
甘肃 | 16 | 95450 | 40486 | 135.8 | 231478 | 113740 | 103.5 |
青海 | 3 | 6014 | 3710 | 62.1 | 17395 | 15375 | 13.1 |
宁夏 | 35 | 223631 | 161315 | 38.6 | 669087 | 482160 | 38.8 |
新疆 | 10 | 121976 | 123370 | -1.1 | 390224 | 322260 | 21.1 |
中国电石工业协会 版权所有 京ICP备19004746号-1 京公网安备11010502051034
电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室