首页 > 行业分析 > 2010年2月份全国电石产量

2010年2月份全国电石产量

日期:2010-4-21 14:33:40
2010年2月份全国电石产量
地区 企业数
(个)
本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
全国 354 1323357 996664 32.8 2690042 1794912 49.9
北京 0 0 0 0 0
天津 1 0 0 0 0
河北 1 0 0 0 0
山西 16 44196 40416 9.4 80507 76428 5.3
内蒙古 129 470193 329193 42.8 859673 582344 47.6
辽宁 4 6048 7755 -22 11141 13534 -17.7
吉林 0 0 0 0 0
黑龙江 1 7394 3940 87.7 15022 7943 89.1
上海 0 0 0 0 0
江苏 1 963 710 35.6 2101 1623 29.5
浙江 2 3842 8731 -56 8590 15822 -45.7
安徽 0 0 0 0 0
福建 2 5012 7933 -36.8 11087 11292 -1.8
江西 1 0 4394 -100 0 9565 -100
山东 1 1596 2492 -36 4088 2492 64
河南 20 74729 51325 45.6 158624 99593 59.3
湖北 12 64287 50877 26.4 258761 103126 150.9
湖南 2 9100 2770 228.5 20830 6632 214.1
广东 0 0 0 0 0
广西 2 4747 0 9097 0
海南 0 0 0 0 0
重庆 0 0 0 0 0
四川 18 59051 49054 20.4 119079 95182 25.1
贵州 14 33748 27853 21.2 62650 44733 40.1
云南 10 14480 34900 -58.5 34231 64113 -46.6
西藏 0 0 0 0 0
陕西 52 96045 36847 160.7 190948 54036 253.4
甘肃 15 68366 40749 67.8 136028 73254 85.7
青海 3 5719 7865 -27.3 11381 11665 -2.4
宁夏 37 233533 167170 39.7 445456 322645 38.1
新疆 10 120308 121690 -1.1 250748 198890 26.1

中国电石工业协会  版权所有    京ICP备19004746号-1  京公网安备11010502051034

电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830

地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室