首页 > 行业分析 > 2009年12月份全国PVC产量

2009年12月份全国PVC产量

日期:2010-1-25 15:49:54
                                         2009年12月份全国PVC产量                 单位:吨、%
地区 企业数
(个)
本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
全国 127 831283 584107 42.3 9155278 8246322 11
北京 0 0 0 0 0
天津 3 124495 108314 14.9 1453714 1400334 3.8
河北 4 43357 20014 116.6 439224 351907 24.8
山西 3 14555 3387 329.7 150776 145838 3.4
内蒙古 8 67899 41984 61.7 619221 403306 53.5
辽宁 4 15449 5963 159.1 145466 162603 -10.5
吉林 1 16055 7778 106.4 151028 75322 100.5
黑龙江 2 0 2504 13685 43128 -68.3
上海 2 33161 37264 -11 397415 379492 4.7
江苏 17 31681 30672 3.3 504135 519236 -2.9
浙江 15 52033 43092 20.7 578162 555431 4.1
安徽 5 17393 8163 113.1 142196 95221 49.3
福建 3 840 6141 -86.3 27019 81972 -67
江西 2 0 0 10827 11805 -8.3
山东 11 54439 37146 46.6 607786 550843 10.3
河南 9 76215 38151 99.8 759147 719850 5.5
湖北 3 49467 18654 165.2 324266 250461 29.5
湖南 3 18658 8274 125.5 167821 140889 19.1
广东 13 26164 27535 -5 281545 215525 30.6
广西 2 8380 13 64361.5 100122 93088 7.6
海南 0 0 0 0 0
重庆 0 0 0 0 0
四川 5 73713 58199 26.7 946446 794112 19.2
贵州 1 2811 0 34341 47661 -27.9
云南 2 11983 8839 35.6 214098 139802 53.1
西藏 0 0 0 0 0
陕西 3 19432 12190 59.4 207047 230944 -10.3
甘肃 0 0 0 0 0
青海 1 1146 601 90.5 6145 5757 6.7
宁夏 3 37340 39150 -4.6 421429 428685 -1.7
新疆 2 34617 20079 72.4 452217 403110 12.2

中国电石工业协会  版权所有    京ICP备19004746号-1  京公网安备11010502051034

电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830

地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室