2009年12月份全国电石产量 | |||||||
地区 | 企业数 (个) |
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% |
全国 | 413 | 1308180 | 743081 | 76 | 15032699 | 13857745 | 8.5 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河北 | 2 | 0 | 1102 | - | 0 | 18273 | - |
山西 | 35 | 65995 | 28363 | 132.7 | 570569 | 710027 | -19.6 |
内蒙古 | 143 | 392745 | 132634 | 196.1 | 4599731 | 4313477 | 6.6 |
辽宁 | 5 | 5530 | 4393 | 25.9 | 88920 | 107078 | -17 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龙江 | 2 | 7246 | 7247 | 0 | 82936 | 119395 | -30.5 |
上海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江苏 | 1 | 1023 | 980 | 4.4 | 4471 | 11158 | -59.9 |
浙江 | 2 | 5030 | 6817 | -26.2 | 97988 | 110988 | -11.7 |
安徽 | 1 | 0 | 890 | - | 3008 | 5844 | -48.5 |
福建 | 2 | 9822 | 3276 | 199.8 | 100802 | 132288 | -23.8 |
江西 | 2 | 0 | 3389 | - | 21700 | 60083 | -63.9 |
山东 | 2 | 2137 | 1806 | 18.3 | 26750 | 20968 | 27.6 |
河南 | 23 | 63097 | 63052 | 0.1 | 766225 | 651851 | 17.5 |
湖北 | 14 | 55206 | 77750 | -29 | 804256 | 688891 | 16.7 |
湖南 | 4 | 7025 | 9417 | -25.4 | 117736 | 112713 | 4.5 |
广东 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
广西 | 3 | 6524 | 0 | - | 29182 | 27792 | 5 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重庆 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 9849 | - |
四川 | 21 | 56966 | 32328 | 76.2 | 828026 | 677162 | 22.3 |
贵州 | 16 | 31752 | 20331 | 56.2 | 619337 | 651604 | -5 |
云南 | 11 | 33103 | 32781 | 1 | 508552 | 377087 | 34.9 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 51 | 87478 | 27443 | 218.8 | 916117 | 1242240 | -26.3 |
甘肃 | 18 | 73413 | 21521 | 241.1 | 825723 | 705503 | 17 |
青海 | 5 | 1156 | 13843 | -91.6 | 54011 | 223104 | -75.8 |
宁夏 | 38 | 253229 | 144468 | 75.3 | 2433385 | 1969711 | 23.5 |
新疆 | 10 | 149703 | 109250 | 37 | 1533274 | 910659 | 68.4 |
中国电石工业协会 版权所有 京ICP备19004746号-1 京公网安备11010502051034
电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室