2009年11月份全国PVC产量 单位:吨、% | |||||||
地区 | 企业数 (个) |
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% |
全国 | 132 | 792870 | 476420 | 66.4 | 8323955 | 7664165 | 8.6 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 7 | 120862 | 106094 | 13.9 | 1329219 | 1292020 | 2.9 |
河北 | 4 | 49583 | 10098 | 391 | 395867 | 331702 | 19.3 |
山西 | 3 | 13653 | 3114 | 338.4 | 136220 | 142451 | -4.4 |
内蒙古 | 8 | 52557 | 26514 | 98.2 | 551322 | 361322 | 52.6 |
辽宁 | 4 | 10751 | 8440 | 27.4 | 130017 | 156640 | -17 |
吉林 | 1 | 12959 | 5441 | 138.2 | 134973 | 67544 | 99.8 |
黑龙江 | 2 | 500 | 2289 | -78.2 | 13685 | 40624 | -66.3 |
上海 | 2 | 33167 | 34329 | -3.4 | 364254 | 342228 | 6.4 |
江苏 | 17 | 27539 | 32035 | -14 | 472454 | 488564 | -3.3 |
浙江 | 16 | 46586 | 28355 | 64.3 | 526876 | 514480 | 2.4 |
安徽 | 5 | 11977 | 5319 | 125.2 | 124802 | 87058 | 43.4 |
福建 | 3 | 840 | 3689 | -77.2 | 26179 | 75831 | -65.5 |
江西 | 2 | 0 | 0 | - | 10827 | 11805 | -8.3 |
山东 | 11 | 48611 | 23036 | 111 | 553347 | 513698 | 7.7 |
河南 | 9 | 71646 | 36605 | 95.7 | 682932 | 681699 | 0.2 |
湖北 | 3 | 31165 | 12039 | 158.9 | 274014 | 231807 | 18.2 |
湖南 | 3 | 15906 | 9064 | 75.5 | 149163 | 132615 | 12.5 |
广东 | 13 | 25488 | 15113 | 68.7 | 255381 | 187990 | 35.8 |
广西 | 2 | 9551 | 1100 | 768.1 | 91742 | 93075 | -1.4 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重庆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 5 | 87545 | 34543 | 153.4 | 872733 | 735913 | 18.6 |
贵州 | 1 | 2065 | 0 | 31530 | 47661 | -33.8 | |
云南 | 2 | 24124 | 5950 | 305.4 | 202115 | 130963 | 54.3 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 3 | 20769 | 14547 | 42.8 | 187615 | 218754 | -14.2 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青海 | 1 | 1001 | 0 | 4999 | 5156 | -3 | |
宁夏 | 3 | 35132 | 30084 | 16.8 | 384089 | 389535 | -1.4 |
新疆 | 2 | 38893 | 28622 | 35.9 | 417600 | 383031 | 9 |
中国电石工业协会 版权所有 京ICP备19004746号-1 京公网安备11010502051034
电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室