2008年4月电石产量表 | |||||||
地区 | 企业数 |
本月 |
去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% |
全国 | 405 | 1359969 | 1103534 | 23.2 | 4796752 | 4372426 | 9.7 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 3 | 13530 | 7598 | 78.1 | 35591 | 62758 | -43.3 |
河北 | 2 | 2021 | 5708 | -64.6 | 8111 | 22712 | -64.3 |
山西 | 45 | 91738 | 88054 | 4.2 | 309461 | 364026 | -15 |
内蒙古 | 151 | 468247 | 406480 | 15.2 | 1770067 | 1608167 | 10.1 |
辽宁 | 4 | 12428 | 10534 | 18 | 49302 | 34992 | 40.9 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江 | 2 | 10608 | 8471 | 25.2 | 45096 | 40724 | 10.7 |
上海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
江苏 | 1 | 84 | 1220 | -93.1 | 3555 | 5424 | -34.5 |
浙江 | 1 | 8265 | 10363 | -20.2 | 33839 | 40467 | -16.4 |
安徽 | 2 | 765 | 3444 | -77.8 | 4351 | 13652 | -68.1 |
福建 | 3 | 13158 | 12817 | 2.7 | 43498 | 51579 | -15.7 |
江西 | 3 | 9631 | 6550 | 47 | 37312 | 24078 | 55 |
山东 | 3 | 4173 | 2817 | 48.1 | 16680 | 16371 | 1.9 |
河南 | 12 | 11709 | 16028 | -26.9 | 54708 | 65777 | -16.8 |
湖北 | 11 | 60311 | 17913 | 236.7 | 205602 | 70876 | 190.1 |
湖南 | 4 | 11767 | 16783 | -29.9 | 32624 | 40042 | -18.5 |
广东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广西 | 2 | 6390 | 8764 | -27.1 | 31892 | 26466 | 20.5 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 1 | 983 | 1240 | -20.7 | 4202 | 4997 | -15.9 |
四川 | 18 | 68980 | 50537 | 36.5 | 197851 | 172894 | 14.4 |
贵州 | 15 | 86027 | 61660 | 39.5 | 196667 | 224170 | -12.3 |
云南 | 7 | 20484 | 27644 | -25.9 | 75933 | 104253 | -27.2 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陕西 | 50 | 103831 | 104388 | -0.5 | 431265 | 431373 | 0 |
甘肃 | 19 | 95708 | 44401 | 115.6 | 264358 | 168191 | 57.2 |
青海 | 3 | 7158 | 4567 | 56.7 | 29418 | 22304 | 31.9 |
宁夏 | 34 | 199751 | 138207 | 44.5 | 712971 | 565331 | 26.1 |
新疆 | 9 | 52222 | 47346 | 10.3 | 202398 | 190802 | 6.1 |
中国电石工业协会 版权所有 京ICP备19004746号-1 京公网安备11010502051034
电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室