2008年3月电石产量表 | |||||||
地区 | 企业数 | 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% |
全国 | 405 | 1231075 | 1122617 | 9.7 | 3458739 | 3216468 | 7.5 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 4 | 1889 | 3176 | -40.5 | 9045 | 9895 | -8.6 |
河北 | 2 | 2108 | 5179 | -59.3 | 6090 | 17003 | -64.2 |
山西 | 45 | 84389 | 84836 | -0.5 | 217724 | 275972 | -21.1 |
内蒙古 | 151 | 445827 | 401802 | 11 | 1340027 | 1201207 | 11.6 |
辽宁 | 4 | 17155 | 12812 | 33.9 | 36874 | 24458 | 50.8 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江 | 2 | 11227 | 9783 | 14.8 | 34488 | 32253 | 6.9 |
上海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江苏 | 1 | 97 | 1480 | -93.4 | 3471 | 4204 | -17.4 |
浙江 | 1 | 8602 | 10460 | -17.8 | 25574 | 30104 | -15 |
安徽 | 2 | 705 | 3447 | -79.5 | 3586 | 10207 | -64.9 |
福建 | 3 | 12101 | 14168 | -14.6 | 30340 | 38762 | -21.7 |
江西 | 4 | 10367 | 11757 | -11.8 | 27681 | 18729 | 47.8 |
山东 | 3 | 1969 | 5475 | -64 | 12507 | 13554 | -7.7 |
河南 | 12 | 10910 | 15992 | -31.8 | 42999 | 49749 | -13.6 |
湖北 | 11 | 59407 | 20774 | 186 | 145292 | 52963 | 174.3 |
湖南 | 4 | 8893 | 7840 | 13.4 | 20857 | 23259 | -10.3 |
广东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广西 | 2 | 10191 | 4922 | 107 | 25502 | 17702 | 44.1 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 1 | 1031 | 1132 | -8.9 | 3219 | 3757 | -14.3 |
四川 | 16 | 55955 | 46431 | 20.5 | 128987 | 122357 | 5.4 |
贵州 | 15 | 46881 | 52405 | -10.5 | 110640 | 162510 | -31.9 |
云南 | 7 | 23290 | 34441 | -32.4 | 55449 | 76609 | -27.6 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 50 | 125310 | 111490 | 12.4 | 327434 | 326986 | 0.1 |
甘肃 | 17 | 66309 | 44236 | 49.9 | 168650 | 115911 | 45.5 |
青海 | 3 | 7782 | 6010 | 29.5 | 22260 | 17737 | 25.5 |
宁夏 | 34 | 168536 | 159953 | 5.4 | 510023 | 427124 | 19.4 |
新疆 | 9 | 50144 | 52616 | -4.7 | 150020 | 143456 | 4.6 |
中国电石工业协会 版权所有 京ICP备19004746号-1 京公网安备11010502051034
电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室