2008年2月电石产量表 | |||||||
地区 | 企业数 | 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% |
全国 | 392 | 1086547 | 1064879 | 2 | 2234984 | 2091241 | 6.9 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 4 | 8285 | 8200 | 1 | 17398 | 17328 | 0.4 |
河北 | 2 | 1982 | 6210 | -68.1 | 3982 | 11824 | -66.3 |
山西 | 46 | 56788 | 99611 | -43 | 133335 | 191135 | -30.2 |
内蒙古 | 150 | 432053 | 390755 | 10.6 | 888712 | 794776 | 11.8 |
辽宁 | 4 | 7876 | 2230 | 253.2 | 19720 | 11647 | 69.3 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江 | 2 | 11536 | 11472 | 0.6 | 23261 | 22470 | 3.5 |
上海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江苏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浙江 | 1 | 8170 | 9616 | -15 | 16973 | 19644 | -13.6 |
安徽 | 2 | 471 | 3213 | -85.4 | 2881 | 6760 | -57.4 |
福建 | 3 | 11639 | 12236 | -4.9 | 18239 | 24594 | -25.8 |
江西 | 2 | 5046 | 3310 | 52.4 | 10012 | 6971 | 43.6 |
山东 | 3 | 4731 | 4062 | 16.5 | 10538 | 8079 | 30.4 |
河南 | 11 | 14811 | 16375 | -9.6 | 32089 | 33557 | -4.4 |
湖北 | 10 | 39724 | 16718 | 137.6 | 75801 | 31053 | 144.1 |
湖南 | 3 | 3948 | 4198 | -6 | 8951 | 7404 | 20.9 |
广东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广西 | 2 | 7228 | 7713 | -6.3 | 15311 | 12780 | 19.8 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 1 | 1147 | 1292 | -11.2 | 2188 | 2635 | -16.6 |
四川 | 17 | 39506 | 38004 | 4 | 75037 | 77218 | -2.8 |
贵州 | 13 | 26589 | 56700 | -53.1 | 63759 | 110105 | -42.1 |
云南 | 7 | 18536 | 17579 | 5.4 | 32159 | 42169 | -23.7 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 48 | 86880 | 113282 | -23.3 | 192949 | 217689 | -11.4 |
甘肃 | 18 | 52590 | 43749 | 20.2 | 106363 | 71675 | 48.4 |
青海 | 3 | 7408 | 5700 | 30 | 14478 | 11717 | 23.5 |
宁夏 | 33 | 166436 | 139730 | 19.1 | 341486 | 267171 | 27.8 |
新疆 | 7 | 73167 | 52924 | 38.2 | 129362 | 90840 | 42.4 |
中国电石工业协会 版权所有 京ICP备19004746号-1 京公网安备11010502051034
电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室