首页 > 行业分析 > 2007年12月电石产量表

2007年12月电石产量表

日期:2008-4-20

2007年12月电石产量表

地区 本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
全国 1344800 1234827 8.9 14818927 12512677 18.4
北京 0 0 0 0 0  
天津 9663 12595 -23.3 105590 110410 -4.4
河北 2764 7741 -64.3 59502 66417 -10.4
山西 87158 100762 -13.5 1110027 1074990 3.3
内蒙古 537905 499584 7.7 5644592 4611373 22.4
辽宁 16943 11320 49.7 183845 135731 35.4
吉林 0 0 0 0 0 0
黑龙江 11261 11424 -1.4 123127 143903 -14.4
上海 0 0 0 0 0 0
江苏 1446 1440 0.4 19266 7813 146.6
浙江 7893 9965 -20.8 110055 115592 -4.8
安徽 3263 3663 -10.9 27356 28853 -5.2
福建 6812 13951 -51.2 147543 148824 -0.9
江西 11246 9770 15.1 100934 111078 -9.1
山东 1929 8194 -76.5 71982 55538 29.6
河南 33029 11651 183.5 204921 133088 54
湖北 32478 10476 210 313197 168515 85.9
湖南 9169 12927 -29.1 132929 131120 1.4
广东 0 0 0 0 0 0
广西 8766 8214 6.7 103477 133421 -22.4
海南 0 0 0 0 0 0
重庆 1257 1227 2.4 12618 15499 -18.6
四川 65061 44656 45.7 760715 7311590 4
贵州 57502 47638 20.7 695413 627738 10.8
云南 28377 32131 -11.7 384546 308605 24.6
西藏 0 0 0 0 0 0
陕西 112187 133227 -15.8 1314942 1106703 18.8
甘肃 48231 33916 42.2 540859 459061 17.8
青海 9037 12507 -27.7 82024 94122 -12.9
宁夏 175043 137918 26.9 1908350 1517559 25.8
新疆 66380 57930 14.6 661116 475133 39.1

中国电石工业协会  版权所有    京ICP备19004746号-1  京公网安备11010502051034

电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830

地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室